Per-Olof Persson | Ordförande | 070 713 85 08 |
Christina Billsten | Sekreterare | 070 767 47 80 |
Maria Blomkrantz-Haugdahl | Kassör | 070 996 95 56 |
Camilla Lindblom-Rosqvist | Vice kassör | 076 007 61 19 |
Josefin Brandt Dahlgren | Vice ordförande | 070 570 12 11 |
Anneli Blomberg | Vice sekreterare | 073 377 05 08 |
Ingvar Persson | 070 618 36 77 | |
Ulf Nilsson | Anläggningssektion | 070 628 19 98 |
Håkan Ljungberg | Anläggningssektion | 073 855 88 84 |
Fredrik Almgren | 073 207 26 51 | |
Ella Persson | Dressyrsektion | 070 578 64 30 |
Evelina Persson | Ungdomssektion | 072 715 51 27 |
Fredrik Ingemansson | Anläggningssektion | 070 965 02 72 |
Lars Sandström | 073 232 15 67 | |
Lars Svensson | 070 693 11 50 | |
Madeleine Seibel | Aktivitetssektion | 070 176 58 80 |
Mejl till styrelsen: styrelsen.astorprf@gmail.com |
Marielle Ingemansson | Ordförande | 073 928 91 60 |
Eva Hafström | Ordinarie | 070 897 27 84 |
Marianne Levander | Ordinarie | 073 025 10 58 |
Helen Andersson | Suppleant | 070 996 71 98 |
Brittan Franke | Suppleant | 076 171 56 96 |
Olga Kunzecova | Revisor | |
Peter Nilsson | Revisor | |
Kerstin Martinsson | Revisor Suppleant | 0435 143 48 |
Monika Stålhammar | Revisor Suppleant |